| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 8190 | OSTIA ANTICA. CASEGGIATO IN VIA DEL POZZO. MOSAICO M3 DI UN AMBIENTE. |
Matinelli P. | Ostia Antica |
|
| 8191 | OSTIA ANTICA. CASEGGIATO IN VIA DEL POZZO: MOSAICO M1 DI UN AMBIENTE. PIANTA. |
Matinelli P. | Ostia Antica |
|
| 8192 | OSTIA ANTICA. CASEGGIATO IN VIA DEL POZZO: MOSAICO M2 DELL'EDIFICIO 14. PIANTA. |
Matinelli P. | Ostia Antica |
|
| 8462 | Domus dei Dioscuri: particolare del mosaico della sala grande con mostro marino (ante restauro 1986-87). |
Matinelli P. | Ostia Antica |
|
| 8493 | OSTIA ANTICA. CASEGGIATO: MOSAICO NELL'AMBIENTE 9 |
Matinelli P. | Ostia Antica |
|
| 8496 | OSTIA ANTICA. CASEGGIATO: MOSAICO AL PIANO SUPERIORE NELL'AMBIENTE 1 |
Matinelli P. | Ostia Antica |
|
| 8694 | Terme del Musiciolus: schema del mosaico dei Gladiatori. |
Pascolini | Ostia Antica |
|
| 9315 | Terme del Musiciolus: restituzione grafica della pavimentazione a mosaico del frigidarium. |
Pascolini | Ostia Antica |
|
| 9318 | OSTIA ANTICA: PALAZZO IMPERIALE. CALIDARIUM. PARTICOLARE A MOSAICO. TAV 2 |
Izzi | Ostia Antica |
|
| 9319 | OSTIA ANTICA: PALAZZO IMPERIALE. CALIDARIUM. PARTICOLARE A MOSAICO. TAV. 3 |
Izzi | Ostia Antica |
|
| 9508 | OSTIA ANTICA: PALAZZO IMPERIALE. MOSAICO DEL CALIDARIUM. TAV. 09 |
S.T.M. | Ostia Antica |
|
| 9603 | ACILIA. MALAFEDE. VILLA ROMANA. TAV.3. PLANIMETRIA CON POSIZIONAMENTO IPOTETICO DEL MOSAICO |
Studio 3R | Acilia |
|
| 10145 | Terme sotto la via dei Vigili: mosaico. |
Ostia Antica |
|
|
| 11023 | OSTIA BORGO: RUDERI ROMANI. MOSAICO. TAV.2. PLANIMETRIA DELLE AREE SOTTOPOSTE AD INDAGINE GEOELETTRICA. |
Studio 3R | Ostia Antica |
|
| 11025 | OSTIA BORGO. CAPANNA MURATA: TERME. TAV.1. AMBIENTE CON MOSAICO. PLANIMETRIA CATASTALE. |
Studio 3R | Ostia Borgo |
|
| 11027 | OSTIA BORGO. CAPANNA MURATA: MOSAICO. TAV.3. PIANTA DELLA PARTE CENTRALE DEL MOSAICO FIGURATO. |
Studio 3R | Ostia Borgo |
|
| 11028 | OSTIA BORGO: MOSAICO. TAV.3. RINVENIMENTI DALLO SCAVO ACEA. |
Studio 3R | Ostia Borgo |
|
| 11029 | OSTIA BORGO: MOSAICO. TAV.4. PIANTA DEL MOSAICO CON L'INSERIMENTO DELLA PARTE FIGURATA. |
Studio 3R | Ostia Borgo |
|
| 11030 | OSTIA BORGO. CAPANNA MURATA: MOSAICO. TAV.5. SEZIONI A B; C D; E F. |
Studio 3R | Ostia Borgo |
|
| 11031 | OSTIA BORGO. CAPANNA MURATA: MOSAICO. TAV.6 |
Studio 3R | Ostia Borgo |
|
| 11032 | OSTIA BORGO. CAPANNA MURATA: VILLA ROMANA. MOSAICO. TAV.9. |
Studio 3R | Ostia Borgo |
|
| 11451 | Casa di Diana: ambiente II, particolare del mosaico e sezione dei saggi. |
Studio 3R | Ostia Antica |
|
| 11790 | Ostia Antica: pozzi ostiensi. Pozzo n.36 situato nella Domus della Nicchia a mosaico. |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 12082 | Casa di Diana: pianta particolareggiata con mosaico pavimentale. |
Matinelli P. | Ostia Antica |
|
| 12084 | Casa di Diana: mosaico pavimentale. |
Matinelli P. | Ostia Antica |
|