| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine | 
|---|---|---|---|---|
| 360 | Caseggiato del Serapeo: saggi, pianta e prospetto.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 361 | Caseggiato del Serapeo: saggi, pianta e prospetto.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 839 | Mitreo delle Pareti Dipinte: assonometria parete.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 841 | Mitreo delle Pareti Dipinte: pianta.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 842 | Mitreo delle Pareti Dipinte: sezione longitudinale.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 91 | Mitreo: pianta di vari tipi di mitrei.  | 
                                                                      Ostia Antica |    
         |