| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine | 
|---|---|---|---|---|
| 4959 | TAVOLA CON SIMBOLOGIA  | 
                                                                      Comune Di Roma | Roma |    
         | 
          
| 4960 | FOGLIO 30 NORD  | 
                                                                      Comune Di Roma | Roma |    
         | 
          
| 4961 | FOGLIO 29 NORD  | 
                                                                      Comune Di Roma | Roma |    
         | 
          
| 4962 | FOGLIO 29 NORD CON SIMBOLOGIA COLORATA  | 
                                                                      Comune Di Roma | Roma |    
         | 
          
| 4992 | FIUMICINO. PONTE GALERIA: ACQUEDOTTO ROMANO.  | 
                                                                      Matinelli P. | Fiumicino |    
         | 
          
| 5 | Pianta generale di Ostia Antica con toponomastica.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 5028 | PORTI DI CLAUDIO E TRAIANO. PIANTA GENERALE DELLE ROVINE.  | 
                                                                      Gismondi I. | Porto |    
         | 
          
| 5036 | FOGLIO 29 SUD  | 
                                                                      Comune Di Roma | Roma |    
         | 
          
| 5037 | STUDIO DELLA SISTEMAZIONE EDILIZIA IN OSTIA ANTICA  | 
                                                                      Comune Di Roma | Ostia Antica |    
         | 
          
| 5043 | PORTO DI CLAUDIO E TRAIANO: PIANTA DEI MAGAZZINI.  | 
                                                                      Fiumicino |    
         |