| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 4961 | FOGLIO 29 NORD |
Comune Di Roma | Roma |
|
| 4962 | FOGLIO 29 NORD CON SIMBOLOGIA COLORATA |
Comune Di Roma | Roma |
|
| 5008 | QUADRO D'UNIONE DEI FOGLI CATASTALI 3-7-8 RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA S.A.O. |
Comune Di Roma |
|
|
| 5036 | FOGLIO 29 SUD |
Comune Di Roma | Roma |
|
| 5037 | STUDIO DELLA SISTEMAZIONE EDILIZIA IN OSTIA ANTICA |
Comune Di Roma | Ostia Antica |
|
| 5824 | FOGLIO 30 B-IV. PIANTA DEL NISTRI |
Comune Di Roma | Acilia |
|
| 5825 | FOGLIO 22 H III. PIANTA DEL NISTRI |
Comune Di Roma | Acilia |
|
| 5826 | FOGLIO 22 H II DALLA PIANTA DEL NISTRI |
Comune Di Roma | Acilia |
|
| 6061 | QUADRO D'UNIONE DEL PIANO REGOLATORE CON SEGNATO ILTERRITORIO DELLA GIURISDIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA |
Comune Di Roma |
|
|
| 6448 | CARTA TOPOGRAFICA DEL NISTRI AGGIORNATA. FOGLIO N.2 |
Comune Di Roma | Roma |
|